Table des naissances, mariages et décès
56 - Morbihan
| Commune/Paroisse | Département | Période | Nombre | Actes |
|---|---|---|---|---|
| Allaire | 56 - Morbihan | (1873-1898) | 106 | Naissances |
| Arradon | 56 - Morbihan | (1870-1900) | 61 | Naissances |
| Augan | 56 - Morbihan | (1585-1943) | 20.604 | Naissances |
| Augan | 56 - Morbihan | (1581-1943) | 11.763 | Décès |
| Augan | 56 - Morbihan | (1591-1943) | 4.134 | Mariages |
| Auray | 56 - Morbihan | (1000-9000) | 1.292 | Naissances |
| Béganne | 56 - Morbihan | (1869-1899) | 113 | Naissances |
| Beignon | 56 - Morbihan | (1570-1792) | 3.295 | Mariages |
| Beignon | 56 - Morbihan | (1502-1792) | 20.570 | Naissances |
| Beignon | 56 - Morbihan | (1550-1792) | 12.404 | Décès |
| Brignac | 56 - Morbihan | (1876-1897) | 37 | Naissances |
| Camoël | 56 - Morbihan | (1795-1803) | 20 | Mariages |
| Campénéac | 56 - Morbihan | (1653-1892) | 2.171 | Mariages |
| Campénéac | 56 - Morbihan | (1560-1916) | 8.652 | Naissances |
| Campénéac | 56 - Morbihan | (1400-1900) | 216 | Divers |
| Campénéac | 56 - Morbihan | (1474-1892) | 5.684 | Décès |
| Carentoir | 56 - Morbihan | (1626-1943) | 111 | Naissances |
| Carentoir | 56 - Morbihan | (1688-1899) | 76 | Décès |
| Carentoir | 56 - Morbihan | (1681-1938) | 49 | Mariages |
| Carnac | 56 - Morbihan | (1400-1900) | 121 | Divers |
| Coët-Bugat (Guégon) | 56 - Morbihan | (1647-1798) | 721 | Décès |
| Coët-Bugat (Guégon) | 56 - Morbihan | (1647-1798) | 1.069 | Naissances |
| Cruguel | 56 - Morbihan | (1874-1897) | 54 | Naissances |
| Gourhel | 56 - Morbihan | (1638-1941) | 1.710 | Décès |
| Gourhel | 56 - Morbihan | (1690-1940) | 368 | Mariages |
| Gourhel | 56 - Morbihan | (1613-1939) | 1.930 | Naissances |
| Gourin | 56 - Morbihan | (1792-1796) | 60 | Mariages |
| Guegon | 56 - Morbihan | (1687-1713) | 410 | Mariages |
| Guegon | 56 - Morbihan | (1687-1713) | 2.094 | Décès |
| Guegon | 56 - Morbihan | (1680-1713) | 1.975 | Naissances |
| Guer | 56 - Morbihan | (1580-1760) | 7.599 | Mariages |
| Guer | 56 - Morbihan | (1583-1907) | 113 | Décès |
| Guer | 56 - Morbihan | (1606-1942) | 131 | Naissances |
| Guidel | 56 - Morbihan | (1756-1757) | 126 | Naissances |
| Helléan | 56 - Morbihan | (1876-1896) | 33 | Naissances |
| Ile aux moines | 56 - Morbihan | (1400-2100) | 39 | Divers |
| Ile d'Arz | 56 - Morbihan | (1400-1800) | 2 | Divers |
| Ile d'Houat | 56 - Morbihan | (1500-1800) | 5 | Divers |
| Josselin | 56 - Morbihan | (1663-1927) | 24 | Naissances |
| La Chapelle-Caro | 56 - Morbihan | (1875-1898) | 46 | Naissances |
| Le Roc-Saint-André | 56 - Morbihan | (1873-1897) | 30 | Naissances |
| Les Forges | 56 - Morbihan | (1885-1898) | 28 | Naissances |
| Loyat | 56 - Morbihan | (1671-1940) | 1.031 | Décès |
| Loyat | 56 - Morbihan | (1670-1943) | 642 | Mariages |
| Loyat | 56 - Morbihan | (1860-1897) | 92 | Naissances |
| Monteneuf | 56 - Morbihan | (1670-7540) | 3.276 | Naissances |
| Monteneuf | 56 - Morbihan | (1476-1754) | 3.030 | Décès |
| Monterrein | 56 - Morbihan | (1876-1897) | 21 | Naissances |
| Montertelot | 56 - Morbihan | (1878-1897) | 10 | Naissances |
| Néant-sur-Yvel | 56 - Morbihan | (1869-1897) | 57 | Naissances |
| Ploermel | 56 - Morbihan | (1680-1943) | 12.747 | Décès |
| Ploermel | 56 - Morbihan | (1640-1943) | 18.994 | Naissances |
| Ploermel | 56 - Morbihan | (1494-1943) | 382 | Mariages |
| Plouharnel | 56 - Morbihan | (1400-1900) | 52 | Divers |
| Quily | 56 - Morbihan | (1878-1896) | 21 | Naissances |
| Réminiac | 56 - Morbihan | (1774-1933) | 1.914 | Décès |
| Réminiac | 56 - Morbihan | (1715-1943) | 550 | Mariages |
| Réminiac | 56 - Morbihan | (1603-1938) | 2.406 | Naissances |
| Saint Malo de Beignon | 56 - Morbihan | (1611-1792) | 1.634 | Naissances |
| Saint Malo de Beignon | 56 - Morbihan | (1640-1792) | 908 | Décès |
| Saint-Abraham | 56 - Morbihan | (1697-1925) | 680 | Naissances |
| Saint-Abraham | 56 - Morbihan | (1701-1942) | 401 | Décès |
| Saint-Abraham | 56 - Morbihan | (1725-1940) | 139 | Mariages |
| Saint-Brieuc-de-Mauron | 56 - Morbihan | (1890-1890) | 1 | Naissances |
| Saint-Léry | 56 - Morbihan | (1869-1897) | 15 | Naissances |
| Saint-Malo-de-Beignon | 56 - Morbihan | (1644-1933) | 257 | Mariages |
| Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 56 - Morbihan | (1870-1898) | 35 | Naissances |
| Saint-Servant | 56 - Morbihan | (1876-1897) | 58 | Naissances |
| Soldats décédés 14-18 | 56 - Morbihan | (1400-1961) | 26.622 | Divers |
| Taupont | 56 - Morbihan | (1872-1898) | 96 | Naissances |
| Taupont | 56 - Morbihan | (1590-1911) | 246 | Décès |
| Taupont | 56 - Morbihan | (1650-1930) | 115 | Mariages |
| Tréal | 56 - Morbihan | (1702-1938) | 39 | Mariages |
| Tréal | 56 - Morbihan | (1686-1921) | 102 | Naissances |
| Tréal | 56 - Morbihan | (1725-1912) | 95 | Décès |
| Trégranteur (Guégon) | 56 - Morbihan | (1675-1792) | 2.844 | Naissances |
| tréhorenteuc | 56 - Morbihan | (1791-1922) | 131 | Mariages |
| tréhorenteuc | 56 - Morbihan | (1821-1922) | 513 | Naissances |
| tréhorenteuc | 56 - Morbihan | (1827-1920) | 518 | Décès |
Nous contacter par courrier à :
Les Rendez-vous de la généalogie
Ferdonnant
56800 Campénéac
E-Mail : contact@rdv-genealogie.com